Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
U.T.P.M.A. Duo | Mx FR | Limoges athlé | |||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | |||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | Team Run forez, Team Run Forez | |||
U.T.P.M.A. Duo | F FR | Escouade Arverne | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | ||||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | TEAM GC, USGA | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | Run'in parigne | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
U.T.P.M.A. Duo | H FR | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
U.T.P.M.A. Duo | Mx FR | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
U.T.P.M.A. Duo | H FR |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!





